2017年考研擇校:研究生院競爭力排行榜
2016-05-05 11:49 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>2017考研擇校,院校排名情況是重要的參考依據(jù),考生可以從地區(qū)、高校本身、專業(yè)、學(xué)科等多方面進(jìn)行分析對比,結(jié)合自身實際選擇最合適的考研目標(biāo)。下面是中國科教評價網(wǎng)發(fā)布的2015-2016年研究生院競爭力排行榜,2017考生可作為參考一大依據(jù)。
2015-2016年研究生院競爭力排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 中國科學(xué)院大學(xué)研究院 | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 | 1 |
2 | 北京大學(xué)研究生院 | 86.16 | 北京 | 2 | 綜合 | 1 | 2 |
3 | 浙江大學(xué)研究生院 | 84.11 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 | 3 |
4 | 清華大學(xué)研究生院 | 83.78 | 北京 | 3 | 理工 | 2 | 4 |
5 | 上海交通大學(xué)研究生院 | 81.43 | 上海 | 1 | 綜合 | 3 | 5 |
6 | 武漢大學(xué)研究生院 | 80.39 | 湖北 | 1 | 綜合 | 4 | 6 |
7 | 復(fù)旦大學(xué)研究生院 | 80.27 | 上海 | 2 | 綜合 | 5 | 7 |
8 | 華中科技大學(xué)研究生院 | 79.76 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 | 9 |
9 | 四川大學(xué)研究生院 | 79.54 | 四川 | 1 | 綜合 | 6 | 8 |
10 | 南京大學(xué)研究生院 | 78.79 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 7 | 10 |
11 | 吉林大學(xué)研究生院 | 78.47 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 | 11 |
12 | 中山大學(xué)研究生院 | 76.85 | 廣東 | 1 | 綜合 | 9 | 12 |
13 | 山東大學(xué)研究生院 | 75.86 | 山東 | 1 | 綜合 | 10 | 15 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)研究生院 | 75.53 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 4 | 13 |
15 | 中南大學(xué)研究生院 | 74.91 | 湖南 | 1 | 綜合 | 11 | 14 |
16 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究生院 | 74.89 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 | 16 |
17 | 西安交通大學(xué)研究生院 | 74.80 | 陜西 | 1 | 理工 | 6 | 17 |
18 | 中國人民大學(xué)研究生院 | 74.78 | 北京 | 4 | 文法 | 1 | 20 |
19 | 同濟(jì)大學(xué)研究生院 | 74.21 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 22 |
20 | 東南大學(xué)研究生院 | 73.69 | 江蘇 | 2 | 理工 | 8 | 18 |
21 | 天津大學(xué)研究生院 | 73.32 | 天津 | 1 | 理工 | 9 | 19 |
22 | 大連理工大學(xué)研究生院 | 73.25 | 遼寧 | 1 | 理工 | 10 | 23 |
23 | 南開大學(xué)研究生院 | 73.19 | 天津 | 2 | 綜合 | 12 | 25 |
24 | 廈門大學(xué)研究生院 | 73.07 | 福建 | 1 | 綜合 | 13 | 21 |
25 | 華南理工大學(xué)研究生院 | 72.88 | 廣東 | 2 | 理工 | 11 | 26 |
26 | 北京航空航天大學(xué)研究生院 | 72.71 | 北京 | 5 | 理工 | 12 | 24 |
27 | 北京師范大學(xué)研究生院 | 72.52 | 北京 | 6 | 師范 | 1 | 27 |
28 | 重慶大學(xué)研究生院 | 72.13 | 重慶 | 1 | 理工 | 13 | 30 |
29 | 北京理工大學(xué)研究生院 | 71.34 | 北京 | 7 | 理工 | 14 | 29 |
30 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生院 | 70.95 | 北京 | 8 | 農(nóng)林 | 1 | 28 |
31 | 蘭州大學(xué)研究生院 | 70.66 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 14 | 33 |
32 | 湖南大學(xué)研究生院 | 70.41 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 | 31 |
33 | 華東師范大學(xué)研究生院 | 70.25 | 上海 | 4 | 師范 | 2 | 35 |
34 | 西北工業(yè)大學(xué)研究生院 | 69.70 | 陜西 | 2 | 理工 | 16 | 32 |
35 | 電子科技大學(xué)研究生院 | 69.06 | 四川 | 2 | 理工 | 17 | 34 |
36 | 東北大學(xué)研究生院 | 68.90 | 遼寧 | 2 | 理工 | 18 | 38 |
37 | 華東理工大學(xué)研究生院 | 68.64 | 上海 | 5 | 理工 | 19 | 40 |
38 | 北京科技大學(xué)研究生院 | 68.27 | 北京 | 9 | 理工 | 20 | 39 |
39 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生院 | 68.10 | 江蘇 | 3 | 農(nóng)林 | 2 | 36 |
40 | 南京航空航天大學(xué)研究生院 | 67.94 | 江蘇 | 4 | 理工 | 21 | 37 |
41 | 河海大學(xué)研究生院 | 67.79 | 江蘇 | 5 | 理工 | 22 | 46 |
42 | 北京交通大學(xué)研究生院 | 67.11 | 北京 | 10 | 理工 | 23 | 41 |
43 | 南京理工大學(xué)研究生院 | 66.98 | 江蘇 | 6 | 理工 | 24 | 43 |
44 | 東北師范大學(xué)研究生院 | 66.86 | 吉林 | 2 | 師范 | 3 | 45 |
45 | 西南交通大學(xué)研究生院 | 65.78 | 四川 | 3 | 理工 | 25 | 44 |
46 | 西安電子科技大學(xué)研究生院 | 64.88 | 陜西 | 3 | 理工 | 26 | 42 |
47 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生院 | 64.64 | 陜西 | 4 | 農(nóng)林 | 3 | 47 |
48 | 哈爾濱工程大學(xué)研究生院 | 64.31 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 27 | 51 |
49 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院&北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院研究生院 | 64.25 | 北京 | 11 | 醫(yī)藥 | 1 | 55 |
50 | 北京郵電大學(xué)研究生院 | 64.07 | 北京 | 12 | 理工 | 28 | 52 |
51 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院 | 63.90 | 北京 | 13 | 農(nóng)林 | 4 | 49 |
52 | 中國社會科學(xué)院研究生院 | 63.69 | 北京 | 14 | 文法 | 2 | 57 |
53 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)研究生院 | 63.62 | 湖北 | 3 | 理工 | 29 | 48 |
54 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)研究生院 | 63.48 | 江蘇 | 7 | 理工 | 30 | 54 |
55 | 中國石油大學(xué)(北京)研究生院 | 63.26 | 北京 | 15 | 理工 | 31 | 50 |
56 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)研究生院 | 62.97 | 北京 | 16 | 理工 | 32 | 53 |
57 | 中國石油大學(xué)(華東)研究生院 | 62.76 | 山東 | 2 | 理工 | 33 | 58 |
58 | 北京林業(yè)大學(xué)研究生院 | 62.53 | 北京 | 17 | 農(nóng)林 | 5 | 59 |
59 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)研究生院 | 61.79 | 北京 | 18 | 理工 | 34 | 56 |
60 | 中國中醫(yī)科學(xué)院研究生院 | 54.13 | 北京 | 19 | 醫(yī)藥 | 2 | 61 |
61 | 中國地質(zhì)科學(xué)院研究生部 | 53.97 | 北京 | 20 | 理工 | 35 | 60 |
62 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院研究生部 | 53.06 | 北京 | 21 | 農(nóng)林 | 6 |
相關(guān)鏈接: