2017年考研護理學(xué)研究生院校排名
2016-05-05 11:38 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>
考研擇校要先看專業(yè),定好專業(yè)才能根據(jù)不同院校的專業(yè)設(shè)置情況,排名數(shù)據(jù)來更準(zhǔn)確的定位。下面分享護理學(xué)專業(yè)研究生教育院校排名情況,2017考生選報時可以參考。
|
|
|
|
1 | 華中科技大學(xué) | 100.000 | 5★ |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 87.409 | 5★ |
3 | 四川大學(xué) | 84.729 | 5★ |
4 | 北京大學(xué) | 83.481 | 5★ |
5 | 上海交通大學(xué) | 82.438 | 4★ |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 80.918 | 4★ |
7 | 中南大學(xué) | 80.359 | 4★ |
8 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 77.190 | 4★ |
9 | 浙江大學(xué) | 74.763 | 4★ |
10 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 73.776 | 4★ |
11 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 71.652 | 4★ |
12 | 山東大學(xué) | 70.046 | 4★ |
13 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 69.406 | 4★ |
14 | 吉林大學(xué) | 64.120 | 4★ |
15 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 63.353 | 4★ |
相關(guān)鏈接: