北京地區(qū)MEM招生院校信息匯總
2019-03-15 13:32 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>院校名稱 | 院校特質(zhì) | 分數(shù)線類別 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 | 提前面試 | 提前面試形式 |
分數(shù)線 (提前批/正常批) |
招生方向/條件限制 |
北京大學(xué) | 985/211 | 國家A類線 | 全日制/非全日制 | 2年 | 工學(xué)院52人。軟件與微電子學(xué)院,全日制100,非全日制156 | 工學(xué)院(13.8)軟件與微電子學(xué)院,全日制(9.9)非全日制(13.8) | 是 | 個人面試 | 國家A類線 | 在線評估>> |
清華大學(xué) | 985/211 | 國家A類線/或B類線 | 非全日制 | 2-3年 | 400 | 16.8 | 是 | 個人面試、團隊對抗 | 國家A類線/或B類線 | 在線評估>> |
北京交通大學(xué) | 211 | 國家A類線 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制30人,非全日制182人 | 全日制3w/年 非全日制4w/年 | 否 | 國家A類線 | 在線評估>> | |
北京航空航天大學(xué) | 985/211 | 非全日制 | 2年 | 400 | 4.9w/年 | 是 | 個人面試 | 165分以上,外語40分以上,管理類綜合80 | 在線評估>> | |
北京理工大學(xué) | 985/211 | 非全日制 | 2年 | 140 | 4.8w/年 | 否 | 和人面試 | 不低于170分,英語成績不低于42分,綜合能力成績不低于84分 | 在線評估>> | |
北京化工大學(xué) | 211 | 國家A類線 | 全日制/非全日制 | 3年 | 全日制 15人 非全日制 19人 | 非全日制人民幣5w/年 全日制8000/年 | 否 | 個人面試 | 國家A類線 | 在線評估>> |
北京郵電大學(xué) | 211 | 國家A類線 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制20 非全日制120 | 全日制 2.4萬/2年 非全日制 5.6萬/2年 | 否 | 個人面試/小組面試 | 國家A類線 | 在線評估>> |
北京建筑大學(xué) | 國家A類線 | 全日制/非全日制 | 2年 | 50-80人 | 全日制2.8/年 非全日制5.8/年 | 否 | 個人面試 | 國家A類線 | 在線評估>> | |
華北電力大學(xué) | 211 | 國家A類線 | 全日制/非全日制 | 3年 | 全日制21 非全日制60 | 全日制8000/年 非全日制4.5/年 | 否 | 個人面試 | 國家A類線 | 在線評估>> |
中國礦業(yè)大學(xué) | 211 | 國家A類線 | 非全日制 | 3年 | 非全日制30 | 6w/年 | 否 | 個人面試 | 國家A類線 | 在線評估>> |
中國石油大學(xué) | 211 | 國家A類線 | 非全日制 | 2年 | 120人 | 否 | 個人面試 | 國家A類線 | 在線評估>> | |
中國科學(xué)院大學(xué) | 國家A類線 | 全日制/非全日制 | 2年 |
全日制30人; 非全日制100人 |
全日制7萬;非全日制8.8萬 | 否 | 個人面試 | 國家A類線 | 在線評估>> |