• <ul id="8go4r"></ul>
      <ul id="8go4r"></ul>
      <thead id="8go4r"></thead>
    1. <ul id="8go4r"></ul>
    2. <b id="8go4r"><meter id="8go4r"></meter></b>
      當(dāng)前位置: 主頁 > 聯(lián)考資訊 >

      英語三模科目正答率

      2014-01-16 14:21 | 太奇MBA網(wǎng)

      管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>

      英語三??颇空鹇?/h2>
      題號(hào) 答案字符 正答率 選a數(shù) 選a率 選b數(shù) 選b率 選c數(shù) 選c率 選d數(shù) 選d率 選e數(shù) 選e率 選f數(shù) 選f率 選g數(shù) 選g率 最多選項(xiàng)
      1 B 34.48% 90 10.01% 310 34.48% 332 36.93% 156 17.35% 0 0.00%         C
      2 A 54.17% 487 54.17% 204 22.69% 158 17.58% 37 4.12% 0 0.00%         A
      3 C 58.18% 121 13.46% 164 18.24% 523 58.18% 83 9.23% 0 0.00%         C
      4 D 63.29% 63 7.01% 144 16.02% 115 12.79% 569 63.29% 0 0.00%         D
      5 A 54.28% 488 54.28% 173 19.24% 130 14.46% 98 10.90% 0 0.00%         A
      6 D 53.84% 126 14.02% 104 11.57% 178 19.80% 484 53.84% 0 0.00%         D
      7 B 67.63% 89 9.90% 608 67.63% 122 13.57% 69 7.68% 0 0.00%         B
      8 C 46.83% 204 22.69% 177 19.69% 421 46.83% 86 9.57% 0 0.00%         C
      9 A 64.52% 580 64.52% 102 11.35% 175 19.47% 33 3.67% 0 0.00%         A
      10 B 40.93% 82 9.12% 368 40.93% 318 35.37% 122 13.57% 0 0.00%         B
      11 A 51.17% 460 51.17% 163 18.13% 132 14.68% 137 15.24% 0 0.00%         A
      12 C 31.59% 117 13.01% 226 25.14% 284 31.59% 262 29.14% 0 0.00%         C
      13 A 54.39% 489 54.39% 131 14.57% 142 15.80% 125 13.90% 0 0.00%         A
      14 D 73.08% 124 13.79% 39 4.34% 72 8.01% 657 73.08% 0 0.00%         D
      15 B 60.51% 128 14.24% 544 60.51% 133 14.79% 83 9.23% 0 0.00%         B
      16 C 53.50% 170 18.91% 126 14.02% 481 53.50% 115 12.79% 0 0.00%         C
      17 D 51.61% 85 9.45% 172 19.13% 166 18.46% 464 51.61% 0 0.00%         D
      18 B 55.84% 109 12.12% 502 55.84% 166 18.46% 115 12.79% 0 0.00%         B
      19 C 49.28% 89 9.90% 253 28.14% 443 49.28% 108 12.01% 0 0.00%         C
      20 D 40.27% 161 17.91% 189 21.02% 179 19.91% 362 40.27% 0 0.00%         D
      21 B 55.39% 162 18.02% 498 55.39% 126 14.02% 104 11.57% 0 0.00%         B
      22 C 71.86% 44 4.89% 102 11.35% 646 71.86% 101 11.23% 0 0.00%         C
      23 A 70.41% 633 70.41% 127 14.13% 56 6.23% 77 8.57% 0 0.00%         A
      24 D 66.63% 141 15.68% 98 10.90% 56 6.23% 599 66.63% 0 0.00%         D
      25 D 50.95% 17 1.89% 325 36.15% 94 10.46% 458 50.95% 0 0.00%         D
      26 B 28.48% 291 32.37% 256 28.48% 315 35.04% 30 3.34% 0 0.00%         C
      27 C 65.41% 75 8.34% 65 7.23% 588 65.41% 164 18.24% 0 0.00%         C
      28 D 42.94% 141 15.68% 203 22.58% 162 18.02% 386 42.94% 0 0.00%         D
      29 A 69.30% 623 69.30% 129 14.35% 26 2.89% 111 12.35% 0 0.00%         A
      30 B 55.28% 153 17.02% 497 55.28% 186 20.69% 55 6.12% 0 0.00%         B
      31 C 57.06% 114 12.68% 197 21.91% 513 57.06% 61 6.79% 0 0.00%         C
      32 A 60.96% 548 60.96% 47 5.23% 87 9.68% 203 22.58% 0 0.00%         A
      33 D 80.65% 28 3.11% 106 11.79% 32 3.56% 725 80.65% 0 0.00%         D
      34 A 59.96% 539 59.96% 135 15.02% 166 18.46% 51 5.67% 0 0.00%         A
      35 B 51.84% 31 3.45% 466 51.84% 255 28.36% 140 15.57% 0 0.00%         B
      36 C 37.71% 319 35.48% 112 12.46% 339 37.71% 118 13.13% 0 0.00%         C
      37 B 45.38% 104 11.57% 408 45.38% 138 15.35% 239 26.59% 0 0.00%         B
      38 A 40.04% 360 40.04% 252 28.03% 73 8.12% 202 22.47% 0 0.00%         A
      39 C 58.40% 207 23.03% 85 9.45% 525 58.40% 69 7.68% 0 0.00%         C
      40 D 65.96% 93 10.34% 49 5.45% 156 17.35% 593 65.96% 0 0.00%         D
      41 F 39.49% 75 8.34% 286 31.81% 27 3.00% 12 1.33% 131 14.57% 361 40.16% 9 1.00% F
      42 A 49.39% 448 49.83% 43 4.78% 67 7.45% 66 7.34% 67 7.45% 107 11.90% 102 11.35% A
      43 G 69.19% 36 4.00% 8 0.89% 45 5.01% 60 6.67% 23 2.56% 100 11.12% 624 69.41% G
      44 D 36.48% 52 5.78% 46 5.12% 248 27.59% 331 36.82% 147 16.35% 35 3.89% 38 4.23% D
      45 C 23.58% 23 2.56% 85 9.45% 215 23.92% 55 6.12% 385 42.83% 85 9.45% 46 5.12% E

       

      返回頂部
      精品中文字幕久久久人妻,国产免费黄片下载,国产成人99精品免费视频,久久电影网免费观看
    3. <ul id="8go4r"></ul>
        <ul id="8go4r"></ul>
        <thead id="8go4r"></thead>
      1. <ul id="8go4r"></ul>
      2. <b id="8go4r"><meter id="8go4r"></meter></b>